Brand | Model | Size | Condition | Qty Av | Price |
Apple | iPhone 15 | 256GB | Grade B | 1 | 1300 |
Apple | iPhone 14 Plus | 512GB | Grade B | 1 | 1085 |
Apple | iPhone 14 Plus | 128GB | Grade C | 1 | 882 |
Apple | iPhone 14 Pro | 512GB | Grade B | 1 | 1366 |
Apple | iPhone 14 | 128GB | Grade B+ | 18 | 841.9 |
Apple | iPhone 14 | 256GB | Grade C | 4 | 852.9 |
Apple | iPhone 14 | 512GB | Grade C | 1 | 885.9 |
Apple | iPhone 14 | 512GB | Grade B+ | 2 | 918.9 |
Apple | iPhone 14 | 128GB | Grade B | 3 | 830.9 |
Apple | iPhone 14 | 512GB | Grade B | 4 | 907.9 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade A | 10 | 1045.9 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 512GB | Grade C | 2 | 1179 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B | 6 | 990.9 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 2 | 1223 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade A | 19 | 1012.9 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade C | 1 | 968.9 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 512GB | Grade B | 2 | 1201 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 11 | 1001.9 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B | 1 | 1023.9 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 4 | 1034.9 |
Apple | iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B | 25 | 830.9 |
Apple | iPhone 13 Pro | 128GB | Grade A | 20 | 852.9 |
Apple | iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B | 4 | 863.9 |
Apple | iPhone 13 Pro | 256GB | Grade A | 12 | 885.9 |
Apple | iPhone 13 Pro | 128GB | Grade C | 13 | 808.9 |
Apple | iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B+ | 24 | 841.9 |
Apple | iPhone 13 Pro | 256GB | Grade C | 2 | 841.9 |
Apple | iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B+ | 3 | 874.9 |
Apple | iPhone 13 | 128GB | Grade C | 15 | 678 |
Apple | iPhone 13 | 128GB | Grade B | 1 | 700 |
Apple | iPhone 13 mini | 128GB | Grade B+ | 20 | 621.9 |
Apple | iPhone 13 mini | 128GB | Grade B | 20 | 610.9 |
Apple | iPhone 13 mini | 128GB | Grade A | 30 | 632.9 |
Apple | iPhone 13 mini | 128GB | Grade C | 11 | 588.9 |
Apple | iPhone 13 mini | 256GB | Grade B | 9 | 643.9 |
Apple | iPhone 13 mini | 256GB | Grade A | 11 | 665.9 |
Apple | iPhone 13 mini | 256GB | Grade C | 3 | 621.9 |
Apple | iPhone 13 mini | 256GB | Grade B+ | 17 | 654.9 |
Apple | iPhone 13 mini | 512GB | Grade A | 1 | 687.9 |
Apple | iPhone 13 mini | 512GB | Grade B+ | 3 | 676.9 |
Apple | iPhone 13 mini | 512GB | Grade B | 3 | 665.9 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade A | 4 | 865 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade B | 4 | 843 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade B | 15 | 898 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade C | 4 | 865 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 512GB | Grade B | 3 | 953 |
Apple | iPhone 12 Pro | 128GB | Grade A | 6 | 722 |
Apple | iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B | 11 | 700 |
Apple | iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B+ | 5 | 711 |
Apple | iPhone 12 Pro | 128GB | Grade C | 7 | 667 |
Apple | iPhone 12 | 64GB | Grade A | 2 | 557 |
Apple | iPhone 12 | 64GB | Grade B | 13 | 535 |
Apple | iPhone 12 | 64GB | Grade B+ | 20 | 546 |
Apple | iPhone 12 | 64GB | Grade C | 11 | 513 |
Apple | iPhone 12 | 128GB | Grade B | 34 | 579 |
Apple | iPhone 12 | 128GB | Grade B+ | 4 | 590 |
Apple | iPhone 12 | 128GB | Grade C | 27 | 557 |
Apple | iPhone 12 | 256GB | Grade B | 23 | 612 |
Apple | iPhone 12 | 256GB | Grade B+ | 9 | 623 |
Apple | iPhone 12 | 256GB | Grade C | 7 | 590 |
Apple | iPhone 12 mini | 64GB | Grade A | 11 | 480 |
Apple | iPhone 12 mini | 64GB | Grade B | 55 | 458 |
Apple | iPhone 12 mini | 64GB | Grade B+ | 89 | 469 |
Apple | iPhone 12 mini | 64GB | Grade C | 7 | 436 |
Apple | iPhone 12 mini | 128GB | Grade A | 10 | 513 |
Apple | iPhone 12 mini | 128GB | Grade B | 60 | 491 |
Apple | iPhone 12 mini | 128GB | Grade B+ | 29 | 502 |
Apple | iPhone 12 mini | 128GB | Grade C | 9 | 469 |
Apple | iPhone 11 Pro | 64GB | Grade B | 12 | 524 |
Apple | iPhone 11 Pro | 64GB | Grade B+ | 12 | 535 |
Apple | iPhone 11 | 64GB | Grade B | 9 | 480 |
Apple | iPhone 11 | 64GB | Grade B+ | 17 | 491 |
Apple | iPhone 11 | 64GB | Grade C | 3 | 458 |
Apple | iPhone 11 | 128GB | Grade B | 9 | 513 |
Apple | iPhone 11 | 128GB | Grade B+ | 3 | 524 |
Apple | iPhone 11 | 128GB | Grade C | 27 | 491 |
Apple | iPhone 11 | 256GB | Grade B | 5 | 535 |
Apple | iPhone 11 | 256GB | Grade B+ | 3 | 546 |
Apple | iPhone 11 | 256GB | Grade C | 2 | 513 |
Apple | iPhone XS Max | 64GB | Grade A | 1 | 480 |
Apple | iPhone XS | 64GB | Grade A | 6 | 425 |
Apple | iPhone XS | 64GB | Grade B | 18 | 403 |
Apple | iPhone XS | 64GB | Grade B+ | 24 | 414 |
Apple | iPhone XS | 64GB | Grade C | 1 | 381 |
Apple | iPhone XS | 256GB | Grade A | 4 | 458 |
Apple | iPhone XS | 256GB | Grade B | 13 | 436 |
Apple | iPhone XS | 256GB | Grade B+ | 12 | 447 |
Apple | iPhone XS | 256GB | Grade C | 1 | 414 |
Apple | iPhone XR | 64GB | Grade A | 2 | 425 |
Apple | iPhone XR | 64GB | Grade B | 7 | 403 |
Apple | iPhone XR | 64GB | Grade B+ | 6 | 414 |
Apple | iPhone XR | 64GB | Grade C | 6 | 381 |
Apple | iPhone XR | 128GB | Grade B | 22 | 425 |
Apple | iPhone XR | 128GB | Grade B+ | 1 | 436 |
Apple | iPhone XR | 128GB | Grade C | 10 | 403 |
Apple | iPhone XR | 256GB | Grade A | 2 | 469 |
Apple | iPhone XR | 256GB | Grade B | 2 | 447 |
Apple | iPhone XR | 256GB | Grade B+ | 3 | 458 |
Apple | iPhone XR | 256GB | Grade C | 2 | 425 |
Apple | iPhone X | 64GB | Grade A | 10 | 392 |
Apple | iPhone X | 64GB | Grade B | 39 | 370 |
Apple | iPhone X | 64GB | Grade B+ | 18 | 381 |
Apple | iPhone X | 64GB | Grade C | 8 | 348 |
Apple | iPhone X | 256GB | Grade A | 2 | 414 |
Apple | iPhone X | 256GB | Grade B | 16 | 392 |
Apple | iPhone X | 256GB | Grade B+ | 6 | 403 |
Apple | iPhone X | 256GB | Grade C | 3 | 370 |
Apple | iPhone 8 Plus | 64GB | Grade A | 18 | 359 |
Apple | iPhone 8 Plus | 64GB | Grade B | 9 | 337 |
Apple | iPhone 8 Plus | 64GB | Grade B+ | 10 | 348 |
Apple | iPhone 8 Plus | 64GB | Grade C | 2 | 326 |
Apple | iPhone 8 Plus | 256GB | Grade C | 2 | 348 |
Apple | iPhone 8 | 64GB | Grade A | 18 | 326 |
Apple | iPhone 8 | 64GB | Grade B | 8 | 304 |
Apple | iPhone 8 | 64GB | Grade B+ | 5 | 315 |
Apple | iPhone 8 | 64GB | Grade C | 6 | 293 |
Apple | iPhone SE 3rd Gen | 64GB | Grade B+ | 1 | 414 |
Apple | iPhone SE 3rd Gen | 128GB | Grade C | 3 | 414 |
Apple | iPhone SE 3rd Gen | 128GB | Grade B+ | 1 | 447 |
Apple | iPhone SE 3rd Gen | 128GB | Grade B | 6 | 436 |
Apple | iPhone SE 3rd Gen | 64GB | Grade C | 3 | 381 |
Apple | iPhone SE 2nd Gen | 64GB | Grade A | 24 | 337 |
Apple | iPhone SE 2nd Gen | 64GB | Grade B | 30 | 315 |
Apple | iPhone SE 2nd Gen | 64GB | Grade B+ | 14 | 326 |
Apple | iPhone SE 2nd Gen | 64GB | Grade C | 13 | 304 |
Apple | iPhone SE 2nd Gen | 128GB | Grade A | 3 | 359 |
Apple | iPhone SE 2nd Gen | 128GB | Grade B+ | 3 | 348 |
Apple | iPhone SE 2nd Gen | 128GB | Grade C | 10 | 326 |
Apple | iPhone 6S | 32GB | Grade A | 23 | 221.5 |
Apple | iPhone 6S | 32GB | Grade B+ | 3 | 216 |
Apple | iPhone 6S | 64GB | Grade B+ | 27 | 227 |
Apple | iPhone 6S | 64GB | Grade C | 26 | 216 |
Apple | iPad 9 Wi-Fi | 64GB | Grade A | 11 | 535 |
Apple | iPad 9 4G | 64GB | Grade C | 1 | 529.5 |
Apple | iPad 9 4G | 64GB | Grade B+ | 8 | 562.5 |
Apple | iPad 9 Wi-Fi | 64GB | Grade C | 1 | 502 |
Apple | iPad 9 Wi-Fi | 64GB | Grade B+ | 2 | 524 |
Apple | iPad 9 4G | 64GB | Grade A | 9 | 579 |
Apple | iPad 9 Wi-Fi | 64GB | Grade B | 3 | 513 |
Apple | iPad 8 4G | 128GB | Grade B | 1 | 513 |
Apple | iPad 8 4G | 128GB | Grade A | 2 | 535 |
Apple | iPad 8 4G | 128GB | Grade C | 2 | 502 |
Apple | iPad Air 4 Wi-Fi | 64GB | Grade A | 2 | 645 |
Apple | iPad Air 4 Wi-Fi | 64GB | Grade B | 6 | 623 |
Apple | iPad Air 4 Wi-Fi | 64GB | Grade B+ | 12 | 634 |
Apple | iPad Air 4 Wi-Fi | 64GB | Grade C | 19 | 601 |
Apple | iPad Air 4 4G | 64GB | Grade A | 1 | 667 |
Apple | iPad Air 4 4G | 64GB | Grade C | 3 | 623 |
Samsung | Galaxy S23 FE | 128GB | Grade B+ | 9 | 623 |
Samsung | Galaxy S23 FE | 128GB | Grade B | 5 | 612 |
Samsung | Galaxy S24 | 128GB | Grade B+ | 6 | 887 |
Samsung | Galaxy S23 Plus | 256GB | Grade B+ | 2 | 854 |
Samsung | Galaxy S23 Plus | 256GB | Grade C | 3 | 810 |
Samsung | Galaxy S23 Plus | 256GB | Grade B | 26 | 832 |
Samsung | Galaxy S23 | 128GB | Grade B+ | 20 | 733 |
Samsung | Galaxy S23 | 128GB | Grade C | 8 | 700 |
Samsung | Galaxy S23 | 128GB | Grade A | 6 | 744 |
Samsung | Galaxy S23 | 128GB | Grade B | 27 | 722 |
Samsung | Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B+ | 2 | 1085 |
Samsung | Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B | 1 | 1063 |
Samsung | Galaxy S22U | 128GB | Grade B | 1 | 722 |
Samsung | Galaxy S22U | 256GB | Grade C | 33 | 755 |
Samsung | Galaxy S22 | 256GB | Grade A | 9 | 557 |
Samsung | Galaxy S22U | 256GB | Grade B+ | 44 | 799 |
Samsung | Galaxy S22 Plus | 128GB | Grade A | 1 | 579 |
Samsung | Galaxy S22 | 256GB | Grade B | 7 | 535 |
Samsung | Galaxy S22U | 128GB | Grade B+ | 3 | 744 |
Samsung | Galaxy S22U | 128GB | Grade C | 1 | 700 |
Samsung | Galaxy S22U | 256GB | Grade B | 37 | 777 |
Samsung | Galaxy S22 Plus | 128GB | Grade B+ | 1 | 568 |
Samsung | Galaxy S22 | 256GB | Grade B+ | 8 | 546 |
Samsung | Galaxy S22U | 256GB | Grade A | 20 | 821 |
Samsung | Galaxy S22 | 256GB | Grade C | 7 | 513 |
Samsung | Galaxy S22 Plus | 256GB | Grade B+ | 3 | 601 |
Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | 128GB | Grade B | 1 | 568 |
Samsung | Galaxy S21 Plus 5G | 128GB | Grade A | 1 | 491 |
Samsung | Galaxy S21 Plus 5G | 128GB | Grade C | 2 | 447 |
Samsung | Galaxy S21 Plus 5G | 128GB | Grade B | 1 | 469 |
Samsung | Galaxy S21 Plus 5G | 256GB | Grade A | 3 | 513 |
Samsung | Galaxy S21 Plus 5G | 256GB | Grade B+ | 12 | 491 |
Samsung | Galaxy S21 Plus 5G | 256GB | Grade C | 3 | 458 |
Samsung | Galaxy S21 Plus 5G | 256GB | Grade B | 17 | 480 |
Samsung | Galaxy S21 5G | 256GB | Grade B+ | 25 | 469 |
Samsung | Galaxy S21 5G | 256GB | Grade B | 17 | 458 |
Samsung | Galaxy S21 5G | 256GB | Grade A | 21 | 480 |
Samsung | Galaxy S21 5G | 256GB | Grade C | 5 | 436 |
Samsung | Galaxy S21 FE 5G | 256GB | Grade B | 1 | 480 |
Samsung | Galaxy S21 FE 5G | 128GB | Grade C | 2 | 392 |
Samsung | Galaxy S21 FE 5G | 128GB | Grade B+ | 8 | 425 |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | 128GB | Grade C | 1 | 689 |
Samsung | Galaxy S20 Plus 5G | 128GB | Grade C | 10 | 425 |
Samsung | Galaxy S20 Plus 5G | 128GB | Grade B+ | 7 | 469 |
Samsung | Galaxy S20 Plus 5G | 128GB | Grade A | 8 | 480 |
Samsung | Galaxy S10 | 128GB | Grade B+ | 3 | 348 |
Samsung | Galaxy S10 | 128GB | Grade C | 10 | 326 |
Samsung | Galaxy S10 | 128GB | Grade A | 5 | 359 |
Samsung | Galaxy S10 | 128GB | Grade B | 5 | 337 |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | 256GB | Grade C | 7 | 656 |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | 256GB | Grade B+ | 23 | 700 |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | 256GB | Grade A | 7 | 722 |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | 512GB | Grade A | 1 | 920 |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | 256GB | Grade B | 20 | 678 |
Samsung | Galaxy A53 5G | 128GB | Grade B | 27 | 370 |
Samsung | Galaxy A53 5G | 128GB | Grade A | 40 | 392 |
Samsung | Galaxy A53 5G | 128GB | Grade C | 1 | 348 |
Samsung | Galaxy A53 5G | 128GB | Grade B+ | 41 | 381 |
Samsung | Galaxy A516 | 128GB | Grade C | 2 | 260 |
Samsung | Galaxy A41 | 64GB | Grade B | 9 | 271 |
Samsung | Galaxy A41 | 64GB | Grade C | 1 | 249 |
Samsung | Galaxy A41 | 64GB | Grade B+ | 1 | 276.5 |
Samsung | Galaxy A516 | 128GB | Grade B | 1 | 282 |
Samsung | Galaxy A32 5G | 64GB | Grade C | 11 | 282 |
Samsung | Galaxy A30 | 64GB | Grade C | 4 | 243.5 |
Samsung | Galaxy A32 5G | 64GB | Grade B+ | 2 | 315 |
Samsung | Galaxy A20 | 32GB | Grade B | 281 | 238 |
Samsung | Galaxy A30 | 64GB | Grade B+ | 1 | 260 |
Samsung | Galaxy A32 5G | 64GB | Grade B | 1 | 304 |
Samsung | Galaxy A30 | 64GB | Grade B | 1 | 254.5 |
Samsung | Galaxy A20 | 32GB | Grade C | 233 | 227 |
Samsung | Galaxy A20 | 32GB | Grade B+ | 1 | 243.5 |
Samsung | Galaxy Z Flip 3 | 128GB | Grade A | 1 | 480 |
Samsung | Galaxy Z Flip 3 | 128GB | Grade C | 1 | 392 |
Samsung | Galaxy Z Fold 4 | 256GB | Grade B | 8 | 733 |
Samsung | Galaxy Z Fold 4 | 256GB | Grade C | 9 | 700 |
Pixel 6 Pro | 128GB | Grade B | 1 | 425 | |
Pixel 6 Pro | 128GB | Grade C | 3 | 414 | |
Pixel 6 Pro | 128GB | Grade B+ | 1 | 436 | |
Pixel 6a | 128GB | Grade C | 3 | 359 | |
Pixel 6 | 128GB | Grade C | 6 | 370 | |
Pixel 7 Pro | 128GB | Grade B | 2 | 546 | |
Pixel 6 | 128GB | Grade B | 8 | 381 | |
Pixel 6a | 128GB | Grade A | 9 | 408.5 | |
Pixel 6 | 128GB | Grade A | 6 | 414 | |
Pixel 7 | 128GB | Grade B | 1 | 546 | |
Pixel 7 | 128GB | Grade A | 1 | 568 | |
Pixel 7 Pro | 512GB | Grade C | 1 | 557 | |
Apple | iPhone SE 2nd Gen | 256GB | Grade A | 4 | 381 |
Apple | iPhone 12 mini | 256GB | Grade C | 3 | 491 |
Apple | iPhone 12 mini | 256GB | Grade B+ | 6 | 524 |
Apple | iPhone SE 2nd Gen | 256GB | Grade C | 13 | 348 |
Apple | iPhone SE 2nd Gen | 256GB | Grade B+ | 23 | 370 |
Apple | iPhone 12 mini | 256GB | Grade B | 19 | 513 |
Apple | iPhone 12 mini | 256GB | Grade A | 5 | 535 |
Apple | iPhone SE 2nd Gen | 256GB | Grade B | 31 | 359 |
All Phone Repairs
Screens | Batteries Charge Port | Button Water Damage + More
All iPad / Tablet Repairs
Screens | Batteries Charge Ports | Buttons Water Damage + More
All Computer Repairs
Screens | Batteries Keyboards | Water Damage + More
Data Recovery
USB Drives | SD Cards Hard Drives | Water Damaged Phones + Physical Damage
Postal Service
We offer a mail in service catering worldwide
Local to the Central Coast
A valuable education, data recovery and repair service covering an array of devices. Servicing all modern phones, computers, laptops, tablets, appliances & gadgets. Adopting an ambitious approach to discovering core issues and preventing reoccurance.
Devices Available
All devices come with a 30 day warranty.
Grade A – Perfect Condition | Grade B – 2-3 scratches | Grade C – well used | Grade D – poor condition
All purchases will include an additional fee of $19.95 for shipping.
Customers who purchase multiple devices will only be charged for shipping once.
Book An Appointment
- Not all repairs will require a booking. We do perform on the spot service for some jobs including some phone & computer repairs.
- Motherboard Repairs, iPad Repairs and many computer repairs will require a few days turnaround to order parts. The exact date your repair will be worked on, will be scheduled in this calendar based on when the parts will be arriving.