Transparent pricing with OEM parts • 12-month warranty on all repairs
Same day / next day turnaround • OEM parts • 12-month warranty
| Model | Screen | Battery | Data Recovery |
|---|---|---|---|
| iPhone 7 / 7 Plus | $240 | $130 | $950 |
| iPhone 8 / 8 Plus | $240 | $130 | $950 |
| iPhone X / XR / XS | $280 | $150 | $950 |
| iPhone XS Max | $340 | $150 | $950 |
| iPhone 11 | $260 | $150 | $950 |
| iPhone 11 Pro | $310 | $160 | $950 |
| iPhone 11 Pro Max | $340 | $160 | $950 |
| iPhone 12 / 12 Pro | $360 OEM / refurb$300 A-Grade aftermarketRear glass not available | $180* | $950 |
| iPhone 12 Mini | $350 OEM / refurb$280 A-Grade aftermarketRear glass not available | $180* | $950 |
| iPhone 12 Pro Max | $380 OEM / refurb$280 A-Grade aftermarketRear glass not available | $180* | $950 |
| iPhone 13 | $340 OEM / refurb$280 A-Grade aftermarketRear glass not available | $180* | $950 |
| iPhone 13 Mini | $400 OEM / refurb$260 AftermarketRear glass not available | $180* | $950 |
| iPhone 13 Pro | $390 OEM / refurb$295 A-Grade aftermarketRear glass not available | $180* | $950 |
| iPhone 13 Pro Max | $550 OEM / refurb$395 A-Grade aftermarketRear glass not available | $180* | $950 |
| iPhone 14 | $340 OEM / refurb$240 A-Grade aftermarketRear glass not available | $180* | $950 |
| iPhone 14 Pro | $440 OEM / refurb$300 A-Grade aftermarketRear glass not available | $180* | $950 |
| iPhone 14 Plus | $400 OEM / refurb$300 A-Grade aftermarketRear glass not available | $180* | $950 |
| iPhone 14 Pro Max | $600 OEM / refurb$400 A-Grade aftermarketRear glass not available | $180* | $950 |
| iPhone 15 | $400 OEM / refurb$295 A-Grade aftermarket$160 Rear glass | $180* | $950 |
| iPhone 15 Plus | $490 OEM / refurb$295 A-Grade aftermarket$160 Rear glass | $180* | $950 |
| iPhone 15 Pro | $490 OEM / refurb$300 A-Grade aftermarket$160 Rear glass | $180* | $950 |
| iPhone 15 Pro Max | $580 OEM / refurb$350 A-Grade aftermarket$160 Rear glass | $180* | $950 |
| iPhone 16 | $420 OEM / refurb$295 A-Grade aftermarket$180 Rear glass | $150 | $950 |
| iPhone 16 Plus | $410 OEM / refurb$340 A-Grade aftermarket$180 Rear glass | $150 | $950 |
| iPhone 16 Pro | $450 OEM / refurb$295 A-Grade aftermarket$180 Rear glass | $150 | $950 |
| iPhone 16 Pro Max | $640 OEM / refurb$395 A-Grade aftermarket$180 Rear glass | $150 | $950 |
| iPhone 16E | $290 OEM / refurb$220 A-Grade aftermarket$180 Rear glass | $150 | $950 |
| iPhone 17E | $290 OEM / refurb$220 A-Grade aftermarket$200 Rear glass | $150 | $950 |
| iPhone 17 | $495 OEM / refurb$420 A-Grade aftermarket$200 Rear glass | $150 | $950 |
| iPhone 17 Air | $720 OEM / refurb$500 A-Grade aftermarket$200 Rear glass | — | $950 |
| iPhone 17 Pro | $680 OEM / refurb$395 A-Grade aftermarket$200 Rear glass | — | $950 |
| iPhone 17 Pro Max | $780 OEM / refurb$450 A-Grade aftermarket$200 Rear glass | — | $950 |
* Screen repair may be required for battery replacement on these models
Genuine Service Pack screens • Same day / next day turnaround
| Model | Screen | Battery | Data Recovery |
|---|---|---|---|
| Galaxy S10 | $410 | $150 | $950 |
| Galaxy S10 5G | $470 | $150 | $950 |
| Galaxy S20 FE | $360 | $150 | $950 |
| Galaxy S20 / S20 Plus | $440 - $460 | $150 | $950 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | $530 | $150 | $950 |
| Galaxy S21 / S21 FE | $375 - $470 | $150 | $950 |
| Galaxy S21 Plus / Ultra | $500 - $610 | $150 | $950 |
| Galaxy S22 / S22 Plus | $440 - $475 | $150 | $950 |
| Galaxy S22 Ultra | $550 | $150 | $950 |
| Galaxy S23 / S23 Plus | $440 | $150 | $950 |
| Galaxy S23 Ultra | $570 | $150 | $950 |
| Galaxy S24 Ultra | $620 | $150 | $950 |
| Galaxy S25 | $425 | $150 | $950 |
| Galaxy S25 Plus | $525 | $150 | $950 |
| Galaxy S25 Ultra | $530 | $150 | $950 |
| Galaxy S25 Edge | $550 | $150 | $950 |
| Galaxy S25 FE | $425 | $150 | $950 |
| Galaxy S26 | $440 | $150 | $950 |
| Galaxy S26 Plus | Parts not available yet | ||
| Galaxy S26 Ultra | $580 | — | $950 |
Screen replacement service
| Model | Screen | Battery |
|---|---|---|
| Pixel 6 / 7 | $410 | $200* |
| Pixel 6a / 7a | $390 - $400 | $200* |
| Pixel 6 Pro / 7 Pro | $600 - $670 | $200* |
| Pixel 8 | $450 | $200* |
| Pixel 8a | $390 | $200* |
| Pixel 8 Pro | $560 | $200* |
| Pixel 9 | $440 | $200* |
| Pixel 9a | $390 | $200* |
| Pixel 9 Pro | $390 | $200* |
| Pixel 9 Pro XL | $480 | $200* |
| Pixel 9 Pro Fold | We don't service this model | |
| Pixel 10 | $370 | $200* |
| Pixel 10a | $370 | $200* |
| Pixel 10 Pro | $525 | $200* |
| Pixel 10 Pro XL | $490 | $200* |
* Screen may break during battery replacement; screen cost may apply on top
Board-level micro-soldering • 2-3 day turnaround for LCD & battery • SSD generations & recovery explained
| Model | Screen / LCD | Battery | Motherboard |
|---|---|---|---|
| MacBook Air 11-inch A1370, A1465 | $580 | ~$180 | $650 |
| MacBook Air 13-inch (pre-Retina) A1369, A1466 | $580 | ~$160 | $650 |
| MacBook Air Retina 13-inch (2018) A1932 | $730 | ~$200 | — |
| MacBook Air Retina 13-inch (2020) A2179 | $730 | ~$200 | $650 |
| MacBook Pro 13-inch — Touch Bar / Function Row (Intel & M1) A1706, A1708, A1989, A2159, A2251, A2289, A2337 (Air M1), A2338 (Pro M1) | $780 | ~$250 | $850 |
| MacBook Air M2 13.6-inch A2681 | $880 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro M2 13-inch A2686 | $930 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 13-inch Retina (2012–2015) A1425, A1502 | $980 | ~$250 | $650 |
| MacBook 12-inch Retina A1534 | $1,130 | ~$250 | — |
| MacBook Air M3 13.6-inch / 15.3-inch A3113, A3114 | $1,130 | ~$250 | $850 |
| MacBook Air M3 15.3-inch (variant) A3112 | $1,230 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 16-inch — M1 / M2 Pro & Max A2485, A2780 | $1,330 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 14-inch (base) A2442 | $1,430 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 15-inch Retina (pre–Touch Bar) A1398 | $1,430 | ~$250 | $650 |
| MacBook Pro 14-inch M1/M2/M3 Pro & Max + 16-inch M3 Pro & Max A2442, A2779, A2991, A2992 | $1,530 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 16-inch (Intel 2019) A2141 | $1,630 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 15-inch — Touch Bar (Intel 2016–2019) A1707, A1990 | $1,680 | ~$250 | $850 |
A-numbers are printed on the underside of the MacBook • Battery prices are indicative and may vary with chassis disassembly • Data recovery handled separately by our Advanced Data Recovery lab (see below)
Physical damage, water damage, deleted data and encrypted drive recovery. Board-level micro-soldering and chip-off capability.
300+ certified refurbished phones, tablets and accessories. Updated daily at 6 AM & 6 PM.
All devices include 3-month warranty • Colour randomly allocated
Browse All DevicesPrices may vary by model and condition. Book online or give us a call for an accurate quote.