LCD Repair = typically same day or next day turnaround
Battery = typically same day or next day turnaround
Data Recovery = 60-90 days
iPhone Model | Glass & LCD Repair | Battery | Data Recovery |
iPhone 7 | $160.00 | $100.00 | $450.00 |
iPhone 7+ | $160.00 | $100.00 | $450.00 |
iPhone 8 | $160.00 | $100.00 | $450.00 |
iPhone 8+ | $160.00 | $100.00 | $450.00 |
iPhone X | $200.00 | $120.00 | $450.00 |
iPhone XR | $200.00 | $120.00 | $450.00 |
iPhone XS | $200.00 | $120.00 | $450.00 |
iPhone XS Max | $260.00 | $120.00 | $450.00 |
iPhone 11 | $180.00 | $120.00 | $550.00 |
iPhone 11 Pro | $230.00 | $130.00 | $550.00 |
iPhone 11 Pro Max | $260.00 | $130.00 | $550.00 |
iPhone 12 | $280.00 | $150*Screen repair may be required | $700.00 |
iPhone 12 Mini | $290.00 | $150*Screen repair may be required | $700.00 |
iPhone 12 Pro | $280.00 | $150*Screen repair may be required | $700.00 |
iPhone 12 Pro Max | $300.00 | $150*Screen repair may be required | $700.00 |
iPhone 13 | $260.00 | $150*Screen repair may be required | $700.00 |
iPhone 13 Mini | $320.00 | $150*Screen repair may be required | $700.00 |
iPhone 13 Pro | $310.00 | $150*Screen repair may be required | $700.00 |
iPhone 13 Pro Max | $670.00 | $150*Screen repair may be required | $700.00 |
iPhone 14 | $260.00 | $150*Screen repair may be required | $700.00 |
iPhone 14 Pro | $390.00 | $150*Screen repair may be required | $700.00 |
iPhone 14 Plus | $390.00 | $150*Screen repair may be required | $750.00 |
iPhone 14 Pro Max | $520.00 | $150*Screen repair may be required | $750.00 |
iPhone 15 | $410.00 | $150*Screen repair may be required | $750.00 |
iPhone 15 Plus | $410.00 | $150*Screen repair may be required | $750.00 |
iPhone 15 Pro | $410.00 | $150*Screen repair may be required | $750.00 |
iPhone 15 Pro Max | $480.00 | $150 *Screen repair may be required | $750.00 |
iPhone 15 Pro Max | $450.00 | $150 *Screen repair may be required | |
Samsung Repairs | Glass/LCD (Genuine Service Pack) |
Battery | |
Galaxy S10 | $330.00 | $120.00 | |
Galaxy S10 5G | $390.00 | $120.00 | |
Galaxy S20 5G | $360.00 | $120.00 | |
Galaxy S20 FE | $280.00 | $120.00 | |
Galaxy S20 Plus | $380.00 | $120.00 | |
Galaxy S20 Ultra 5G | $450.00 | $120.00 | |
Galaxy S21 | $390.00 | $120.00 | |
Galaxy S21 FE | $295.00 | $120.00 | |
Galaxy S21 Plus | $420.00 | $120.00 | |
Galaxy S21 Ultra | $530.00 | $120.00 | |
Galaxy S22 5G | $395.00 | $120.00 | |
Galaxy S22 Ultra 5G | $470.00 | $120.00 | |
Galaxy S22 Plus 5G | $360.00 | $120.00 | |
Galaxy S23 | $360.00 | $120.00 | |
Galaxy S23 Plus | $360.00 | $120.00 | |
Galaxy S23 Ultra | $490.00 | $120.00 | |
Galaxy S24 | N/A | N/A | |
Galaxy S4 Plus | N/A | N/A | |
Galaxy S24 Ultra | $540.00 | N/A | |
Google Pixel | LCD/Glass (Genuine Service Pack) |
||
Pixel 6 | $330 | ||
Pixel 6a | $320 | ||
Pixel 6 Pro | $590 | ||
Pixel 7 | $330 | ||
Pixel 7a | $310 | ||
Pixel 7 Pro | $520 | ||
Pixel 8 | $420 | ||
Pixel 8 Pro | $560 |
Macbook Repairs
LCD Repair = 2-3 days turnaround
Battery = 2-3 days turnaround
Data Recovery = ~30 days
Model Number | Model Name | LCD Assembly | Battery | Motherboard Repair |
A1707, A1990 | MacBook Pro 15-inch | 1650 | ~250 | 850 |
A2141 | MacBook Pro 16-inch | 1600 | ~250 | 850 |
A2992, A2442 | MacBook Pro M3 14-inch / MacBook Pro M1 Pro/Max 14-inch | 1500 | ~250 | 850 |
A2442 | MacBook Pro M1 Pro/Max 14-inch | 1500 | ~250 | 850 |
A2779 | MacBook Pro M2 Pro/Max 14-inch | 1500 | ~250 | 850 |
A2992 | MacBook Pro M3 Pro/Max 14-inch | 1500 | ~250 | 850 |
A2991 | MacBook Pro M3 Pro/Max 16-inch | 1500 | ~250 | 850 |
A2442 | MacBook Pro 14-inch | 1400 | ~250 | 850 |
A1398 | MacBook Pro 15-inch | 1400 | ~250 | 650 |
A2485 | MacBook Pro 16-inch | 1300 | ~250 | 750 |
A2485 | MacBook Pro M1 Pro/Max 16-inch | 1300 | ~250 | 750 |
A2780 | MacBook Pro M2 Pro/Max 16-inch | 1300 | ~250 | 750 |
A1534 | MacBook 12-inch Retina | 1100 | ~250 | |
A3113 | MacBook Air M3 13.6-inch | 950 | ~250 | 750 |
A1425, A1502 | MacBook Pro 13-inch | 900 | ~250 | 650 |
A3114 | MacBook Air M3 15.3-inch | 900 | ~250 | 750 |
A2686 | MacBook Pro M2 13-inch | 900 | ~250 | 850 |
A2681 | MacBook Air M2 13.6-inch | 850 | ~250 | 850 |
A2681 | MacBook Air M2 13.6-inch | 850 | ~250 | 850 |
A2337 | MacBook Air M1 13-inch | 750 | ~250 | 850 |
A1706, A1708 | MacBook Pro 13-inch | 750 | ~250 | 750 |
A1989, A2159, A2289, A2251 | MacBook Pro 13-inch | 750 | ~250 | 750 |
A2338 | MacBook Pro M1 13-inch | 750 | ~250 | 750 |
A2337 | MacBook Air M1 13-inch | 750 | ~250 | 750 |
A2338 | MacBook Pro M1 13-inch | 750 | ~250 | 750 |
A1932 | MacBook Air Retina 13-inch | 700 | ~200 | |
A2179 | MacBook Air Retina 13-inch | 700 | ~200 | 650 |
A1370, A1465 | MacBook Air 11-inch | 550 | ~180 | 650 |
A1369, A1466 | MacBook Air 13-inch | 550 | ~160 | 650 |