Transparent pricing with OEM parts • 12-month warranty on all repairs
Same day / next day turnaround • OEM parts • 12-month warranty
| Model | Screen | Battery | Data Recovery |
|---|---|---|---|
| iPhone 7 / 7 Plus | $210 | $130 | $950 |
| iPhone 8 / 8 Plus | $210 | $130 | $950 |
| iPhone X / XR / XS | $250 | $150 | $950 |
| iPhone XS Max | $310 | $150 | $950 |
| iPhone 11 | $230 | $150 | $950 |
| iPhone 11 Pro | $280 | $160 | $950 |
| iPhone 11 Pro Max | $310 | $160 | $950 |
| iPhone 12 / 12 Pro | $330 | $180* | $950 |
| iPhone 12 Mini | $340 | $180* | $950 |
| iPhone 12 Pro Max | $350 | $180* | $950 |
| iPhone 13 | $310 | $180* | $950 |
| iPhone 13 Mini | $370 | $180* | $950 |
| iPhone 13 Pro | $360 | $180* | $950 |
| iPhone 13 Pro Max | $720 | $180* | $950 |
| iPhone 14 | $310 | $180* | $950 |
| iPhone 14 Pro | $440 | $180* | $950 |
| iPhone 14 Plus | $440 | $180* | $950 |
| iPhone 14 Pro Max | $570 | $180* | $950 |
| iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro | $460 | $180* | $950 |
| iPhone 15 Pro Max | $530 | $180* | $950 |
| iPhone 16 / 16 Plus | $380 | $150 | $950 |
| iPhone 16 Pro | $420 | $150 | $950 |
| iPhone 16 Pro Max | $590 | $150 | $950 |
| iPhone 16E / 17E | $260 | $150 | $950 |
| iPhone 17 | $395 | $150 | $950 |
| iPhone 17 Air | $550 | — | $950 |
| iPhone 17 Pro | $600 / $340† | — | $950 |
| iPhone 17 Pro Max | $695 / $450† | — | $950 |
* Screen repair may be required for battery replacement on these models
† First price refurbished/OEM screen; second price high-end aftermarket
Genuine Service Pack screens • Same day / next day turnaround
| Model | Screen | Battery | Data Recovery |
|---|---|---|---|
| Galaxy S10 | $380 | $150 | $950 |
| Galaxy S10 5G | $440 | $150 | $950 |
| Galaxy S20 FE | $330 | $150 | $950 |
| Galaxy S20 / S20 Plus | $410 - $430 | $150 | $950 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | $500 | $150 | $950 |
| Galaxy S21 / S21 FE | $345 - $440 | $150 | $950 |
| Galaxy S21 Plus / Ultra | $470 - $580 | $150 | $950 |
| Galaxy S22 / S22 Plus | $410 - $445 | $150 | $950 |
| Galaxy S22 Ultra | $520 | $150 | $950 |
| Galaxy S23 / S23 Plus | $410 | $150 | $950 |
| Galaxy S23 Ultra | $540 | $150 | $950 |
| Galaxy S24 Ultra | $590 | $150 | $950 |
| Galaxy S25 | $395 | $150 | $950 |
| Galaxy S25 Plus | $495 | $150 | $950 |
| Galaxy S25 Ultra | $500 | $150 | $950 |
| Galaxy S25 Edge | $520 | $150 | $950 |
| Galaxy S25 FE | $395 | $150 | $950 |
| Galaxy S26 | $410 | $150 | $950 |
| Galaxy S26 Plus | Parts not available yet | ||
| Galaxy S26 Ultra | $550 | — | $950 |
Screen replacement service
| Model | Screen | Battery |
|---|---|---|
| Pixel 6 / 7 | $380 | $200* |
| Pixel 6a / 7a | $360 - $370 | $200* |
| Pixel 6 Pro / 7 Pro | $570 - $640 | $200* |
| Pixel 8 | $420 | $200* |
| Pixel 8a | $360 | $200* |
| Pixel 8 Pro | $530 | $200* |
| Pixel 9 | $410 | $200* |
| Pixel 9a | $360 | $200* |
| Pixel 9 Pro | $360 | $200* |
| Pixel 9 Pro XL | $450 | $200* |
| Pixel 9 Pro Fold | We don't service this model | |
| Pixel 10 | $340 | $200* |
| Pixel 10a | $340 | $200* |
| Pixel 10 Pro | $495 | $200* |
| Pixel 10 Pro XL | $460 | $200* |
* Screen may break during battery replacement; screen cost may apply on top
Board-level micro-soldering • 2-3 day turnaround for LCD & battery • SSD generations & recovery explained
| Model | Screen / LCD | Battery | Motherboard |
|---|---|---|---|
| MacBook Air 11-inch A1370, A1465 | $550 | ~$180 | $650 |
| MacBook Air 13-inch (pre-Retina) A1369, A1466 | $550 | ~$160 | $650 |
| MacBook Air Retina 13-inch (2018) A1932 | $700 | ~$200 | — |
| MacBook Air Retina 13-inch (2020) A2179 | $700 | ~$200 | $650 |
| MacBook Pro 13-inch — Touch Bar / Function Row (Intel & M1) A1706, A1708, A1989, A2159, A2251, A2289, A2337 (Air M1), A2338 (Pro M1) | $750 | ~$250 | $850 |
| MacBook Air M2 13.6-inch A2681 | $850 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro M2 13-inch A2686 | $900 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 13-inch Retina (2012–2015) A1425, A1502 | $950 | ~$250 | $650 |
| MacBook 12-inch Retina A1534 | $1,100 | ~$250 | — |
| MacBook Air M3 13.6-inch / 15.3-inch A3113, A3114 | $1,100 | ~$250 | $850 |
| MacBook Air M3 15.3-inch (variant) A3112 | $1,200 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 16-inch — M1 / M2 Pro & Max A2485, A2780 | $1,300 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 14-inch (base) A2442 | $1,400 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 15-inch Retina (pre–Touch Bar) A1398 | $1,400 | ~$250 | $650 |
| MacBook Pro 14-inch M1/M2/M3 Pro & Max + 16-inch M3 Pro & Max A2442, A2779, A2991, A2992 | $1,500 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 16-inch (Intel 2019) A2141 | $1,600 | ~$250 | $850 |
| MacBook Pro 15-inch — Touch Bar (Intel 2016–2019) A1707, A1990 | $1,650 | ~$250 | $850 |
A-numbers are printed on the underside of the MacBook • Battery prices are indicative and may vary with chassis disassembly • Data recovery handled separately by our Advanced Data Recovery lab (see below)
Physical damage, water damage, deleted data and encrypted drive recovery. Board-level micro-soldering and chip-off capability.
300+ certified refurbished phones, tablets and accessories. Updated daily at 6 AM & 6 PM.
All devices include 3-month warranty • Colour randomly allocated
Browse All DevicesPrices may vary by model and condition. Book online or give us a call for an accurate quote.